一月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1
二月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 29
行进
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
10 1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
四月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
14 29 30 31 1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30 1 2
可能
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
六月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
23 31 1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
七月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
27 28 29 30 1 2 3 4
28 5 6 7 8 9 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31 1
八月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
32 2 3 4 5 6 7 8
33 9 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
九月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
36 30 31 1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30 1 2 3
十月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
41 4 5 6 7 8 9 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
十一月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
45 1 2 3 4 5 6 7
46 8 9 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
十二月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
49 29 30 1 2 3 4 5
50 6 7 8 9 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31 1 2


本星期: 48

注释