一月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
52 27 28 29 30 31 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
二月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
5 31 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
行进
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
9 28 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 1 2 3
四月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 1
可能
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
六月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
22 30 31 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 1 2 3
七月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
八月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
九月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
35 29 30 31 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 1 2
十月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
十一月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
44 31 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
十二月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
48 28 29 30 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 1


本星期: 45

注释