可能
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
六月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
七月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1
八月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
九月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 1 2 3
Весь календарь на 2010 год

本星期: 45

注释